Габаритный размер | 79,6*11.6*4.7мм |
---|---|
Единица измерения | шт |
Мощность, W | 0,3 Вт |
Угол свечения, градусов | 115 |
Напряжение питания | 12V DC |
Степень защиты IP | 65 |
Рабочая температура, С | от -40 до +50 |
Индекс цветопередачи, CRI | CRI >= 75 |
Тип чипа | SMD 3528 |
Эффективность, Лм/Вт | 70 Лм/Вт |
Яркость, Lm | 21 лм |
Норма отпуска | от 1 шт |
Количество светодиодов на модуле | 3 |
Гарантированное время свечения | 50 000 часов |
Модель | Цвет свечения | Цветовая температура, К | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M133BA-R | красный | 620-625 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 | |||
M133BA-G | зелёный | 525-530 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 | |||
M133BA-B | синий | 465-470 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 | |||
M133BA-Y | жёлтый | 585-590 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 |
M133BA-.. Светодиодный модуль ( 3 диода SMD 3528 ) 79.6x11.6x4.7 мм, 12 В, 0.3 Вт, IP65
M133BA-.. Светодиодный модуль ( 3 диода SMD 3528 ) 79.6x11.6x4.7 мм, 12 В, 0.3 Вт, IP65
Модель | Цвет свечения | Цветовая температура, К | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M133BA-R | красный | 620-625 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 | |||
M133BA-G | зелёный | 525-530 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 | |||
M133BA-B | синий | 465-470 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 | |||
M133BA-Y | жёлтый | 585-590 | под заказ | 25.20 25.2 25.2 |