Габаритный размер | 616*16*6,5 мм |
---|---|
Единица измерения | шт |
Угол свечения, градусов | 115 |
Напряжение питания | 12V |
Мощность, Вт/60см | 7 |
Степень защиты IP | 54 |
Рабочая температура, С | -40~+50 |
Индекс цветопередачи, CRI | Ra>= 70 |
Цвет | Белый |
Цветовая температура, К | 6000-7000 |
Эффективность, Лм/Вт | 58 |
Яркость, Lm | 416 |
Модель | Габаритный размер | Мощность, W | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2018CA-W | 60см | 7 | под заказ | 672.00 672 672 | |||
Z2027CA-W | 90см | 9,8 | под заказ | 756.00 756 756 | |||
Z2136CA-W | 120см | 13 | под заказ | 840.00 840 840 | |||
Z2145CA-W | 150см | 16 | под заказ | 1176.00 1176 1176 |
Это светодиодная линейка в профиле SMD 5630, которая чаще всего используються для подсветки рекламных вывесок как внутри так и снаружи помещений: в ТЦ, отелях, магазинах и др. зданиях.
Это светодиодная линейка в профиле SMD 5630, которая чаще всего используються для подсветки рекламных вывесок как внутри так и снаружи помещений: в ТЦ, отелях, магазинах и др. зданиях.
Модель | Габаритный размер | Мощность, W | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2018CA-W | 60см | 7 | под заказ | 672.00 672 672 | |||
Z2027CA-W | 90см | 9,8 | под заказ | 756.00 756 756 | |||
Z2136CA-W | 120см | 13 | под заказ | 840.00 840 840 | |||
Z2145CA-W | 150см | 16 | под заказ | 1176.00 1176 1176 |
1. Высокоэффективный энергосберегающий
2. Кристал 5630 SMD LED
3. Класс защиты: IP54
4. Постоянный ток