Длина волны, нм | 6000 |
---|---|
Габаритный размер | 91.8x15x4.5 мм, 79,6*11,6*4,7 мм, 170мм между центрами модулей |
Мощность, W | 0,33, 0.72 |
Угол свечения, градусов | 115 |
Напряжение питания | 12V DC |
Рабочая температура, С | от -25° до +60 |
Масса | 5,6 г |
Степень защиты IP | 65 |
Индекс цветопередачи, CRI | RA >= 75 |
Тип чипа | SMD 2835 |
Цвет | нейтральный белый (pure white), 6000K |
Эффективность, Лм/Вт | 97 |
Яркость, Lm | 32 |
Последовательное подключение | не более 20 штук |
Стандарты | ROHS, CE, UL |
Класс огнестойкости | UL 94V-0 |
Количество светодиодов на модуле | 2 и 3 |
Гарантированное время свечения | 3 года или 13000 часов |
Модель | Мощность, W | Габаритный размер | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M143TA | под заказ | 12.04 12.04 12.04 | |||||
M113TA | 0.33 | 79.6x11.6x4.7 мм | под заказ | 11.18 11.18 11.18 | |||
M183TA | 0.72 | 91.8x15x4.5 мм | под заказ | 14.19 14.19 14.19 | |||
M602TA | 0.33 | 26x7x4 мм | под заказ | 10.75 10.75 10.75 |
M113TA, M183TA, M602TA - Светодиодный модуль (2 или 3 диода SMD 2835), 12 В, IP65, цвет - белый-холодный (6000К)
Чаще всего используют для внутренней подсветки объемных букв и лайтбоксов глубиной от 4 до 18 см.
M113TA, M183TA, M602TA - Светодиодный модуль (2 или 3 диода SMD 2835), 12 В, IP65, цвет - белый-холодный (6000К)
Чаще всего используют для внутренней подсветки объемных букв и лайтбоксов глубиной от 4 до 18 см.
Модель | Мощность, W | Габаритный размер | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M143TA | под заказ | 12.04 12.04 12.04 | |||||
M113TA | 0.33 | 79.6x11.6x4.7 мм | под заказ | 11.18 11.18 11.18 | |||
M183TA | 0.72 | 91.8x15x4.5 мм | под заказ | 14.19 14.19 14.19 | |||
M602TA | 0.33 | 26x7x4 мм | под заказ | 10.75 10.75 10.75 |